<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZityMap - Agencia de Diseño Web y Publicidad - Andalucía</title>
	<atom:link href="http://www.zitymap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zitymap.com</link>
	<description>Tu Agencia de Diseño Web y Gráfico en Andalucía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 07:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ZityMap acudió a Onda Jerez el 7 de marzo de 2012</title>
		<link>http://www.zitymap.com/2012/03/zitymap-acudio-a-onda-jerez-el-7-de-marzo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.zitymap.com/2012/03/zitymap-acudio-a-onda-jerez-el-7-de-marzo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZityMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitymap.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 7 de marzo de 2012 nuestro director Pedro Pablo Pica Montesinos acudió a Onda Jerez Televisión invitado por el programa Punto de Mira dirigido por la periodista Ana Carrión. En la entrevista, nuestro director habló de nuestro proyecto. Agradecemos enormemente al equipo de Onda Jerez y a Ana Carrión que nos haya dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 7 de marzo de 2012 nuestro director Pedro Pablo Pica Montesinos acudió a <a href="http://www.ondajerez.com/" title="Onda Jerez Televisión" target="_blank">Onda Jerez Televisión</a> invitado por el programa <a href="http://www.facebook.com/puntodemiraoj" title="Punto de Mira en Facebook" target="_blank">Punto de Mira</a> dirigido por la periodista Ana Carrión. En la entrevista, nuestro director habló de nuestro proyecto. Agradecemos enormemente al equipo de Onda Jerez y a Ana Carrión que nos haya dado esta oportunidad de aparecer en su programa.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pmiqn0YcwwI" frameborder="0" width="630" height="457"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitymap.com/2012/03/zitymap-acudio-a-onda-jerez-el-7-de-marzo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensando en una nueva estructura de precios para 2012</title>
		<link>http://www.zitymap.com/2012/01/pensando-nueva-estructura-de-precios-2012/</link>
		<comments>http://www.zitymap.com/2012/01/pensando-nueva-estructura-de-precios-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZityMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados Oficiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitymap.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente en ZityMap estamos bastante ocupados. Los últimos encargos de diseño editorial nos han mantenido horas pegados a los ordenadores. Estamos terminando dos libros, ambos sobre Historia, y acabamos de terminar una Guía para Niños con Diabetes, por encargo del servicio de enfermería del Hospital General de Jerez de la Frontera. Pero esto no nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente en ZityMap estamos bastante ocupados. Los últimos encargos de diseño editorial nos han mantenido horas pegados a los ordenadores. Estamos terminando dos libros, ambos sobre Historia, y acabamos de terminar una Guía para Niños con Diabetes, por encargo del servicio de enfermería del Hospital General de Jerez de la Frontera. Pero esto no nos impide tener la mente focalizada en nuestro modelo de negocio. Por ello, estamos pensando en una nueva estructura de precios revolucionaria para este año de crisis.</p>
<p>Acaban de explicar las autoridades económicas que España entrará en recesión este año 2012. Concretamente, se espera una contracción del PIB del 1,5%. Sin duda, millones de trabajadores, profesionales y empresas estarán pensando en las consecuencias que para su vida diaria tendrán estos desesperanzadores datos macroeconómicos. Nosotros estamos haciendo lo mismo&#8230; pensar, pensar y pensar en soluciones. Sabemos que esta crisis tan dura debe ser afrontada con energía y decisiones de calado. Por ello, nuestra solución no va a ser otra que pensar en nuestros potenciales clientes. De esta manera, vamos a lanzar en breve una <strong>estructura de precios para nuestros servicios y productos absolutamente revolucionaria</strong>. Así que, estemos o no en crisis, los servicios de diseño web y publicidad que vamos a ofrecer desde ZityMap van a ser lo suficientemente competitivos como para que te sea complicado no apostar por nosotros en estos tiempos tan duros. Podrás tener lo mejor en diseño a precios escandalosos.</p>
<p>Pronto haremos publica esa nueva estructura de precios pero si deseas un adelanto, <a href="http://www.zitymap.com/contactar/" title="Contactar con ZityMap">puedes contactar con nosotros vía email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitymap.com/2012/01/pensando-nueva-estructura-de-precios-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZityMap &amp; ZityMaps: nace un nuevo proyecto</title>
		<link>http://www.zitymap.com/2011/12/zitymap-zitymaps-nace-un-nuevo-proyecto/</link>
		<comments>http://www.zitymap.com/2011/12/zitymap-zitymaps-nace-un-nuevo-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZityMap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados Oficiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zitymap.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía es una tierra excepcional. No nos referimos únicamente a su historia milenaria, su magnífico clima, su variada y rica cultura, sus excepcionales parajes naturales y su alma encendida. No nos referimos únicamente a su composición geográfica, su gastronomía, su arte y la singularidad de su habla y sus tradiciones. Es, sobre todo, una tierra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andalucía es una tierra excepcional. No nos referimos únicamente a su historia milenaria, su magnífico clima, su variada y rica cultura, sus excepcionales parajes naturales y su alma encendida. No nos referimos únicamente a su composición geográfica, su gastronomía, su arte y la singularidad de su habla y sus tradiciones. Es, sobre todo, una tierra excepcional por el genio de sus gentes, su ánimo por el trabajo bien hecho, la bondad de sus esfuerzos y su artística forma de mostrarlos. Andalucía es una tierra de profesionales, pequeñas y medias empresas, y grandes corporaciones, que dan tejido y vida a su floreciente actividad económica. ZityMap es una pequeña gota andaluza dentro de esa mar de brillantes y esforzados comerciantes e industriales que todos los días se levantan a las 6:30 am para dar forma y vida a su negocio.</p>
<p>ZityMap nació en Andalucía. Una Agencia de Diseño Web y Publicidad enfocada a dar un servicio de altísima calidad a precios razonables y asequibles a esos profesionales y a esas pequeñas, medias y grandes empresas que conforman el tejido productivo de Andalucía. Y hoy, varios años después de su nacimiento, ZityMap florece de nuevo a través de la presentación pública de este nuevo Sitio Web, ubicado en <a href="http://www.zitymap.com/" title="ZityMap - Tu Agencia de Diseño Web y Publicidad en Andalucía">www.zitymap.com</a>, construida con ánimo de servir de vehículo de comunicación entre los profesionales que integran nuestra empresa y aquellos profesionales a los que nos dirigimos.</p>
<p>Como complemento de la misma, hemos creado otra, si cabe más importante para nosotros: ZityMaps, la Guía-Mapa de Andalucía, ubicada en <a title="ZityMaps - Guía y Mapa de Andalucía" href="http://www.zitymaps.com/">www.zitymaps.com</a>. Una Web fruto de las más modernas tecnologías y de nuestro esfuerzo, que aspira a convertirse en un sitio de referencia mundial acerca de la información turística y comercial que ofrece nuestra tierra.</p>
<p><a title="ZityMaps - Guía y Mapa de Andalucía" href="http://www.zitymaps.com/">ZityMaps</a> es un Sitio Web con vocación por nuestra tierra. En el mismo, podrás encontrar información útil y de calidad sobre todo tipo de negocios y elementos turísticos reseñables y de interés sobre Andalucía.</p>
<p>Por tanto, años después del nacimiento de nuestro proyecto, estamos relanzándolo hacia el futuro con una nueva y sencilla estructura Web:</p>
<ul class="bullet_arrow imglist">
<li><a title="ZityMap - Tu Agencia de Diseño Web y Publicidad en Andalucía" href="http://www.zitymap.com/">ZityMap &#8211; Tu Agencia de Diseño Web y Publicidad en Andalucía</a>.</li>
<li><a title="ZityMaps - Guía y Mapa de Andalucía" href="http://www.zitymaps.com/">ZityMaps &#8211; La Guía Mapa de Andalucía</a>.</li>
</ul>
<p>Y todo ello lo hacemos con una doble intención: servir de utilidad a toda persona interesada en nuestra tierra y posibilitar a los negocios locales una ventana al mundo desde donde pueden ser observados, en su labor, en su saber hacer y en su entrega profesional diaria. Se trata, en definitiva, de una fácil y útil forma de que encontrar y que te encuentren: nosotros podemos hacer tu Web, tu logotipo, tu imagen corporativa, un vídeo de presentación de tu negocio, un ebook o catálogo sobre tus servicios y productos, y además, sobre todo, y si tú quieres, nosotros podemos ponerte en el mapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zitymap.com/2011/12/zitymap-zitymaps-nace-un-nuevo-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.389 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-04-28 11:28:50 -->
<!-- Compression = gzip -->
